

Batteriepastierfasern sind in Durchmessern
von 15 bis 32 Mikron sowie in Faserlängen
von 1,5 bis 6 mm erhältlich.
| PB EUROFIBER CUT® Artikelcode | dtex g/10000m | Durchmesser µm | Länge mm | Theoretische Faserlänge km per kg | Faseranzahl (ca. 10⁶/kg) | Polymer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2 | 1.7 | 15.4 | 2.0 | 5900 | 2700 | PP |
| 18/2 | 2.2 | 17.5 | 2.2 | 4500 | 2100 | PP |
| 20/5 | 3.0 | 20.5 | 4.6 | 3300 | 725 | PP |
PP-Fasern in weiteren Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

| PP | PAN | PET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifisches Gewicht (g/cm³) | 0.91 | 1.18 | 1.36 | ||||||||||||
| Theoretische Faserlänge (km/kg)* | 5900 | 4550 | 3950 | ||||||||||||
| PP | PAN | PET | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faserdurchmesser (µm) | 15 | 20 | 32 | ||||||||||||
| Theoretische Faserlänge (km/kg)* | 5900 | 3600 | 1400 | ||||||||||||
Fazit:
Eine höhere Faserlänge (km/kg) bedeutet mehr Fasern pro Kilogramm und damit eine höhere Effizienz.
Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und ohne Gewähr.
Wir empfehlen, die Eignung des Produkts vor dem Einsatz durch entsprechende Tests zu prüfen.